![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nincs készültség kapcsolat: infoKUKACszupercellaPONThu (C) 2008-2010 szupercella.hu Támogatóink: ![]() ![]() ![]() ...biztos háttér a szervereknek! Amiket nagyon ajánlunk: Adobe Flash Player 9 Firefox 3 Hírek, információk Hazai sikerek nemzetközi pályán: ECSS 2009 Az általában 2-3 évente megrendezett ECSS (European Conference on Severe Storms – Európai Heves Viharok Konferenciája) szakmai és amatőr körökben egyaránt az egyik legjelentősebbnek tartott, viharkutatással kapcsolatos európai esemény. Az ECSS 2009-ben október 12-16. között zajlott a németországi Landshut városában, és a rendezvényen a szupercel... 2010-01-08 15:28:42 - Storman | Tedd ki a Facebookra |
Válogatás felhasználóink képeiből
További képeket a MÉDIATÁRBAN találtok! Régebbi híreink... Újra itt Kedves látogatók! A karbantartási munkák első fázisa véget ért, ami azt jelenti, hogy az oldal ismét elérhető. A későbbiekben még előfordulhat néhány esetben kisebb-nagyobb leállás, illetve bizonyos funkciók átmenetileg nem lesznek elérhetők. Köszönjük türelmeteket! Szupercella.hu csapata Bővebben... 2010-01-03 10:53:20 - kovkor | Tedd ki a Facebookra |
Karbantartás Kedves látogatók! Holnaptól (január 2.) elkezdjük szokásosnak mondható téli karbantartási, fejlesztési munkálatainkat, ami következtében az oldal átmenetileg nem lesz elérhetõ. A fejleményekrõl twitteren keresztül értesülhettek. Találkozunk hamarosan! Boldog új évet kívánva, Szupercella.hu csapata Bővebben... 2010-01-01 18:02:05 - kovkor | Tedd ki a Facebookra |
Szupercellákat hozott a Jézuska :) (december 24-25.) Már november végén egyértelmûvé vált, hogy komolyabb konvektív események sem zárhatóak ki a téli félévben. Akkor egy szupercellás jellegû zivatar haladt végig az északkeleti országrészen. Ez a jelenség hatalmas meglepetést okozott, ugyanis az elõzõ napokban jelét sem lehetett látni a modelleken. Ennek elle... 2009-12-26 14:15:18 - Anarki | Tedd ki a Facebookra |
Boldog Karácsonyt! Kedves Szupercella.hu olvasók! Nagyon békés és boldog Karácsonyt, valamin boldog Új Évet kívánunk nektek! Üdvözlettel: Szupercella.hu csapata Bővebben... 2009-12-24 20:16:44 - kovkor | Tedd ki a Facebookra |
Szupercellás jellegû zivatar északkeleten A mai nap jó példa arra, hogy nemcsak nyáron történhetnek komolyabb zivataros események, hanem a téli félévben is van ok a reménykedésre. Így történt ez ma is (november 28.), amikor az ország északkeleti részében a paraméterek szerencsés együttállásának köszönhetõen szupercellás jelle... 2009-11-28 11:11:36 - Anarki | Tedd ki a Facebookra |
Új összefoglaló galériák (2005. április 25. és 2009. június. 7.) Az idei év egyik legpusztítóbb szupercellájának összefoglaló galériáját feltettük oldalunkra, a június 7-én a nyírségben taroló, milliárdos károkat okozó viharról számtalan videót és fotót tekinthettek meg, valamint az OMSZ jóvoltáb... 2009-10-23 15:41:12 - Storman | Tedd ki a Facebookra |
Tjanos és Gbond beszámolója a tegnapi (2009.09.04.) budapesti viharvadászatukról Hihetetlen szerencsénk volt ma. 2009-09-05 08:38:05 - szupercella.hu | Tedd ki a Facebookra |
Ma (09.03.) és holnap (09.04.) hidegfront érkezik zivatarokkal! Ma (csütörtökön) a délutáni órákban északnyugat felõl egy hidegfront éri el az országot, amely várhatóan 18 UTC-re a Dunántúl északi felén, éjszaka pedig várhatóan a Tiszántúl kivételével az ország többi részén is áthalad. A front környezetében kialakulhatnak zivatarok, fõként a ... 2009-09-03 09:20:32 - szupercella.hu | Tedd ki a Facebookra |
Hidegfront, nagy mennyiségû csapadékkal (08. 29.) Hazánk felett egy markáns hidegfront vonul át, ami az éjszakai órákban hagyja el keleti határainkat. Hatására 850 hpa magasságban mintegy 8-9 fokkal hûvösebb levegõ árasztja el térségünket. A front vonalában és elszórtan a front elõtt is várható zivatarok kialakulása, amelyeknek nagyrésze várhat&oa... 2009-08-29 11:38:20 - Anarki | Tedd ki a Facebookra |
Nem mezociklonális tubák, tornádók 2009-ben
A 2009-es év kétségtelenül a nem mezociklonális tubák, illetve tornádók éve. A mai napig összesen több, mint 40 fotóval és videóval alátámasztott esetet lehet megszámolni, hála a sûrû amatõr meteorológus hálózatnak, akik telefonnal, fényképezõvel és videó... 2009-08-26 14:01:59 - kovkor | Tedd ki a Facebookra |
Djrafy élménybeszámolója a tegnap este (2009.08.03.) Kaposfõ felett átvonuló viharról Késõ délután egy instab. vonal tartott felénk. Kialakult az északi SC! 2009-08-04 11:43:58 - kaLman | Tedd ki a Facebookra |
Floo rövid élménybeszámolója a mai viharvadászatról - képekkel, videókkal Sormás településnél, Nagykanizsa-Becsehely között a nap elsõ képe Link 2009-08-03 23:24:52 - kaLman | Tedd ki a Facebookra |
Budapesten feloszló szupercella, jégverés Nagykanizsán (2009. jún. 10.) 2009. június 10-én Veszprém, Fejér és Pest megyét érintette az a rendkívül látványos, izolált klasszikus szupercella, melyrõl rengeteg fotó és videó készült. Az életét Budapesten befejezõ szupercellából heves eseményként többnyire jégesõt észleltek. Az országban ezen a szupercellán kívül ... 2009-07-31 11:25:57 - Storman | Tedd ki a Facebookra |
Nem mezociklonális tornádók újratöltve: 2005. június 10. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005. június 10-én két nem mezociklonális eredetû tornádóról is készítettek felvételeket. Bár kárfelmérés az esetek kapcsán nem történt, károkról nem is érkezett jelentés, így az erõsségük mindkét esetben az F0 / T0 kategóriába sorolható be. Az egyik torn&... 2009-07-27 00:37:40 - Storman | Tedd ki a Facebookra |
| ![]() |